PLAN LEKCJI
rok szkolny 2017/2018
aktualny od 11 września 2017 r.
KLASY VII
VII A | VII B | VII C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | BIOLOGIA | 21B | WYCH. FIZ. | --- | J. NIEM. | 9B/18B |
2. | FIZYKA | 35B | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | BIOLOGIA | 21B | FIZYKA | 35B | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 31/36 | |
5. | MATEMATYKA | 23 | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 3 | |
6. | J. NIEM. | 9B | J. POLSKI | 38 | GEOGRAFIA | 21B | |
7. | GEOGRAFIA | 21B | J. POLSKI | 38 | CHEMIA | 28B | |
8. | GODZ. WYCH. | 17 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VII A | VII B | VII C | |||||
W T O R E K |
1. | J. ANG. | 17 | J. ANG. | 31/36 | J. POLSKI | 3 |
2. | MATEMATYKA | 23 | GEOGRAFIA | 21B | J. POLSKI | 3 | |
3. | GEOGRAFIA | 9B | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 29 | |
4. | J. POLSKI | 38 | INF | 5B/12 | BIOLOGIA | 21B | |
5. | RELIGIA | 5 | BIOLOGIA | 21B | J. NIEM. | 9B/16B | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | CHEMIA | 28B | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | DOR. ZAWOD. | 9B | RELIGIA | 38 | |
8. | FIZYKA | 7B | ----------- | --- | DOR. ZAWOD. | 9B | |
9. | DOR. ZAWOD. | 9B | ----------- | --- | ----------- | --- |
VII A | VII B | VII C | |||||
Ś R O D A |
1. | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | INF. | 5B/12 |
2. | MUZYKA | 3F | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 31/36 | |
3. | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | J. NIEM. | 16B/18B | RELIGIA | 3 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 | |
6. | CHEMIA | 28B | FIZYKA | 35B | MATEMATYKA | 29 | |
7. | PLASTYKA | 7B | CHEMIA | 9B | BIOLOGIA | 21B | |
8. | BIOLOGIA | 21B | ----------- | --- | ----------- | --- |
VII A | VII B | VII C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | J. NIEM. | 9B | MUZYKA | 3F | WYCH. FIZ. | --- |
2. | RELIGIA | 5 | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | J. POLSKI | 38 | J. NIEM. | 9B/16B | J. ANG. | 31/36 | |
4. | CHEMIA | 28B | GEOGRAFIA | 21B | MATEMATYKA | 29 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 38 | GEOGRAFIA | 21B | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | CHEMIA | 28B | HISTORIA | 10 | |
7. | J. ANG. | 17 | HISTORIA | 10 | ----------- | --- | |
8. | HISTORIA | 10 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VII A | VII B | VII C | |||||
P I Ą T E K |
1. | J. ANG. | 17 | J. ANG. | 31/36 | PLASTYKA | 7B |
2. | MATEMATYKA | 23 | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 3 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 29 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | GODZ. WYCH. | 3 | |
5. | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | |
6. | J. POLSKI | 38 | FIZYKA | 9B | MUZYKA | 3F | |
7. | HISTORIA | 10 | RELIGIA | 29 | FIZYKA | 9B | |
8. | INF. | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- |