PLAN LEKCJI
rok szkolny 2017/2018
aktualny od 11 września 2017 r.
KLASY V
V A | V B | V C | V D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | ----------- | --- | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36 12 |
HISTORIA | 10 | J. ANG. | 17 |
2. | ----------- | --- | J. POLSKI | 15 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
29 12 |
RELIGIA | 37 | |
3. | ZAJ. KOMP. GR. I | 12 | RELIGIA | 37 | ZAJ. TECH. | 5B | MATEMATYKA | 23 | |
4. | RELIGIA | 3 | HISTORIA | 10 | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 38 | |
5. | PLASTYKA | 7B | GODZ. WYCH. | 36 | J. POLSKI | 38 | PRZYRODA | 21 | |
6. | J. ANG. | 31/36 | ----------- | --- | MUZYKA | 3F | ----------- | --- | |
7. | MATEMATYKA | 29 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
W T O R E K |
1. | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | ----------- | --- | J. POLSKI | 37 |
2. | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | ----------- | --- | J. POLSKI | 37 | |
3. | J. ANG. | 31/36 | ----------- | --- | ----------- | --- | MATEMAT. | 23 | |
4. | PRZYRODA | 21 | MATEMAT. | 29 | RELIGIA | 37 | PLASTYKA | 7B | |
5. | MATEMAT. | 29 | RELIGIA | 37 | PRZYRODA | 21 | GODZ. WYCH. | 23 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | MATEMAT. | 29 | MUZYKA | 3F | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | MUZYKA | 3F | J. ANG. | 15/17 | ----------- | --- | |
8. | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. chł. | --- | ----------- | --- | |
9. | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ chł. | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
Ś R O D A |
1. | MUZYKA | 3F | J. ANG. | 31/36 | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- |
2. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | RELIGIA | 37 | ZAJ. KOMP. | 12 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | ZAJ. TECH. | 5B | |
4. | PRZYRODA | 21 | ZAJ. TECH. | 5B | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
17 12 |
MATEMATYKA | 23 | |
5. | GODZ. WYCH. | 31 | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | HISTORIA | 10 | |
6. | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | PRZYRODA | 21 | 7. | MATEMATYKA | 29 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | MATEMAT. | 29 | ----------- | --- |
2. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | GODZ. WYCH. | 29 | ----------- | --- | |
3. | MATEMAT. | 29 | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. dz. | --- | |
4. | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. dz. | --- | |
5. | J. POLSKI | 15 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31 12 |
PRZYRODA | 21 | MATEMAT. | 23 | |
6. | PRZYRODA | 21 | MATEMAT. | 29 | J. POLSKI | 38 | J. ANG. | 17 | |
7. | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | |
8. | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. chł. | --- | |
9. | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. chł. | --- |
V A | V B | V C | V d | ||||||
P I Ą T E K |
1. | ZAJ. TECH. | 5B | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. dz. | --- | WYCH. FIZ. dz. | --- |
2. | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. dz. | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | PLASTYKA | 7B | J. ANG. | 3/5 | PRZYRODA | 21 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 23 | |
5. | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 23 | RELIGIA | 37 | |
6. | RELIGIA | 29 | ----------- | --- | ----------- | --- | J. ANG. | 17 | |
7. | ZAJ. KOMP. GR. II | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |