PLAN LEKCJI
rok szkolny 2017/2018
aktualny od 4 września 2017 r.
KLASY IV
IV A | IV B | IV C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | ----------- | --- | MATEMATYKA | 16B | RELIGIA | 37 |
2. | J. ANG. | 5/17 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 16B | |
3. | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 3 | J. ANG. | 5/17 | |
4. | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 37 | HISTORIA | 9B | |
5. | TECHNIKA | 5B | INF dz. WF chł. |
12 --- |
WYCH. FIZ. | --- | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
W T O R E K |
1. | J. POLSKI | 38 | PRZYRODA | 21B | PRZYRODA | 21 |
2. | J. POLSKI | 38 | J. ANG. | 31/36 | MATEMATYKA | 16B | |
3. | PRZYRODA | 21 | INF chł. WF dz. |
12 --- |
TECHNIKA | 5B | |
4. | MATEMATYKA | 18B | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 31B | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 31B | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | INF. GR. I | 12 | |
7. | INF. GR. I | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
Ś R O D A |
1. | MATEMATYKA | 18B | MATEMATYKA | 16B | J. ANG. | 5/17 |
2. | J. ANG. | 5/17 | TECHNIKA | 5B | MATEMATYKA | 16B | |
3. | RELIGIA. | 37 | J. ANG. | 31/36 | MUZYKA | 3F | |
4. | MUZYKA | 3F | HISTORIA | 9B | J. POLSKI | 31B | |
5. | J. POLSKI | 5 | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | RELIGIA | 37 | J. ANG. | 31/36 | MATEMATYKA | 16B |
2. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 3 | PLASTYKA | 7B | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21B | J. POLSKI | 31B | |
4. | PLASTYKA | 7B | MATEMATYKA | 16B | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | MATEMATYKA | 18B | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | HISTORIA | 9B | WYCH. FIZ. | --- | INF. GR. II | 12 | |
7. | INF. GR. II | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
P I Ą T E K |
1. | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 5 | GODZ. WYCH. | 16B |
2. | MATEMATYKA | 18B | MATEMATYKA | 16B | PRZYRODA | 21 | |
3. | GODZ. WYCH. | 18B | MUZYKA | 3F | RELIGIA | 37 | |
4. | J. ANG. | 5/17 | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 9B | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 9B | J. ANG. | 5/17 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |