PLAN LEKCJI
rok szkolny 2016/2017
aktualny od 2 września 2016 r.
KLASY VI
VI A | VI B | VI C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 |
2. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 | |
3. | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 21B | J. POLSKI | 3 | |
4. | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 38 | ZAJ. TECH | 5B | |
6. | J. POLSKI | 15 | MUZYKA | 3F | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36 12 |
|
7. | J. ANG. | 17 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
W T O R E K |
1. | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 |
2. | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 3 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | ZAJ. TECH. | 5B | HISTORIA | 10 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 38 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31 12 |
|
6. | J. ANG. | 17 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31 12 |
RELIGIA | 37 | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
Ś R O D A |
1. | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | HISTORIA | 10 |
2. | ZAJ. TECH. | 5B | RELIGIA | 37 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36 12 |
WYCH. FIZ. | --- | |
4. | MUZYKA | 3F | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. dz. | --- | PRZYRODA | 21 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | J. POLSKI | 3 | |
7. | GODZ. WYCH. | 17 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | J. ANG. | 17 | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 29 |
2. | HISTORIA | 10 | MATEMATYKA | 23 | MUZYKA | 3F | |
3. | MATEMATYKA | 23 | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | |
4. | J. POLSKI | 38 | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 31/36 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21B | PLASTYKA | 7B | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
P I Ą T E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | PLASTYKA | 7B | J. ANG. | 31/36 |
2. | PLASTYKA | 7B | J. ANG. | 31/36 | MATEMATYKA | 29 | |
3. | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 3 | |
4. | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21B | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | GODZ. WYCH. | 3 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 38 | ----------- | --- | |
7. | ZAJ. KOMP. | 12 | WYCH. FIZ. chł. | --- | ----------- | --- |