PLAN LEKCJI
rok szkolny 2016/2017
aktualny od 02 września 2016 r.
KLASY V
V A | V B | V C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | ----------- | --- | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- |
2. | ----------- | --- | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21 | |
3. | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31 12 |
J. ANG. | 17 | HISTORIA | 10 | |
4. | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 21B | ZAJ. KOMP. | 12 | |
5. | HISTORIA | 10 | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | |
6. | GODZ. WYCH. | 21 | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
W T O R E K |
1. | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36 12 |
J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 |
2. | MATEMATYKA | 23 | GODZ. WYCH. | 15 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 21 | |
4. | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | |
5. | ZAJ. TECH. | 5B | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- |
V A | V B | V C | |||||
Ś R O D A |
1. | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 |
2. | MUZYKA | 3F | MATEMATYKA | 23 | HISTORIA | 10 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | MUZYKA | 3F | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21B | J. ANG. | 17 | |
5. | MATEMATYKA | 23 | PLASTYKA | 7B | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | J. ANG | 31/36 | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- |
V A | V B | V C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 5 |
2. | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 17 | MATEMATYKA | 29 | |
3. | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | |
4. | MATEMATYKA | 23 | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 15 | |
5. | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 15 | PLASTYKA | 7B | |
6. | PRZYRODA | 21 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | PLASTYKA | 7B | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
P I Ą T E K |
1. | ----------- | --- | ZAJ. TECH | 5B | MATEMATYKA | 29 |
2. | ----------- | --- | PRZYRODA | 21B | ZAJ. TECH. | 5B | |
3. | ----------- | --- | J. POLSKI | 10 | PRZYRODA | 21 | |
4. | PRZYRODA | 21 | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 3 | |
5. | RELIGIA | 37 | ZAJ. KOMP. | 12 | J. ANG. | 17 | |
6. | J. POLSKI | 3 | J. ANG. | 17 | ----------- | --- | |
7. | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |