PLAN LEKCJI
rok szkolny 2016/2017
aktualny od 2 września 2016 r.
KLASY IV
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 |
2. | HISTORIA | 10 | ----------- | -- | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | ZAJ. TECH. | 5B | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 38 | |
4. | J. ANG. | 31/36 | J. POLSKI | 15 | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 17 | |
5. | MATEMATYKA | 29 | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 5/17 | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 36 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
W T O R E K |
1. | PRZYRODA | 21 | PLASTYKA | 7B | ----------- | --- | J. ANG. | 17 |
2. | PLASTYKA | 7B | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36 12 |
ZAJ. TECH. | 5B | HISTORIA | 10 | |
3. | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36 12 |
MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31 12 |
PLASTYKA | 7B | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | GODZ. WYCH. | 29 | MATEMATYKA | 23 | |
6. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | |
7. | MUZYKA | 3F | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
Ś R O D A |
1. | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 15 | ZAJ. KOMP. I gr. | 12 | MUZYKA | 3F |
2. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | ZAJ. KOMP. | 12 | |
3. | GODZ. WYCH. | 31 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 5/17 | ZAJ. TECH. | 5B | |
4. | MATEMATYKA | 29 | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | |
5. | J. ANG. | 31/36 | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21 | MUZYKA | 3F | RELIGIA | 37 |
2. | J. POLSKI | 15 | ZAJ. TECH. | 5B | J. POLSKI | 38 | PRZYRODA | 21 | |
3. | MATEMATYKA | 29 | MUZYKA | 3F | RELIGIA | 37 | J. ANG. | 17 | |
4. | PRZYRODA | 21 | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | PLASTYKA | 7B | |
5. | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | ZAJ. KOMP. II gr. | 12 | GODZ. WYCH. | 23 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 31/36 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
P I Ą T E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 37 | PRZYRODA | 21 |
2. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 23 | |
3. | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31 12 |
MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | RELIGIA | 5 | |
4. | MATEMATYKA | 29 | RELIGIA | 5 | J. ANG. | 17/31 | J. POLSKI | 38 | |
5. | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- |