PLAN LEKCJI
rok szkolny 2010/2011
KLASY VI
VI A | VI B | VI C | VI D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | ----------- | --- | HISTORIA | 10 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 |
2. | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | |
3. | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 38 | MATEMATYKA | 29 | |
4. | GODZ. WYCH. | 38 | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 37 | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | 36 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | VI D | ||||||
W T O R E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | GODZ. WYCH. | 10 | MATEMATYKA | 3 | J. POLSKI | 15 |
2. | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 15 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 3 | PLASTYKA | 7B | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 5/31 | J. ANG. | 29 | PRZYRODA | 36 | |
5. | J. ANG. | 10 | PRZYRODA | 36 | GODZ. WYCH. | 15 | RELIGIA | 37 | |
6. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | J. ANG. | 29/31 |
VI A | VI B | VI C | VI D | ||||||
Ś R O D A |
1. | WYCH. FIZ. chł. | --- | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | --- |
2. | WYCH. FIZ. chł. | --- | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 29/31 | |
4. | J. POLSKI | 38 | J. ANGIELSKI | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | |
5. | HISTORIA | 10 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | |
6. | J. ANG. | 31 | MATEMATYKA | 23 | PZYRODA | 21 | ----------- | --- | |
7. | PRZYRODA | 21 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | VI D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. chł. | --- | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 15 |
2. | WYCH. FIZ. chł. | --- | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21 | RELIGIA | 37 | |
3. | MATEMATYKA | 23 | MATEMATYKA | 38 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | |
4. | HISTORIA | 10 | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | PRZYRODA | 36 | |
5. | PRZYRODA | 21 | RELIGIA | 3 | MATEMATYKA | 23 | HISTORIA | 10 | |
6. | J. POLSKI | 38 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | J. POLSKI | 38 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | VI D | ||||||
P I Ą T E K |
1. | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | J. ANG. | 31 | J. POLSKI | 15 |
2. | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 15 | |
3. | ----------- | --- | J. ANG. | 31/37 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 29 | |
4. | J. POLSKI | 38 | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 5/10 | |
5. | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 17 | PRZYRODA | 21 | PRZYRODA | 36 | |
6. | J. ANG. | 31 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |