PLAN LEKCJI
rok szkolny 2010/2011
KLASY V
V A | V B | V C | V D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | ----------- | --- |
2. | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | ----------- | --- | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | ----------- | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 31/36 | J. POLSKI | 5 | |
5. | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 29/31 | J. POLSKI | 5 | RELIGIA | 37 | |
6. | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 5 | |
7. | GODZ. WYCH. | 36 | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 5 | |
8. | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
9. | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
W T O R E K |
1. | ----------- | --- | TECHNIKA | 9B | MATEMATYKA | 29 | J. ANG. | 31/36 |
2. | ----------- | --- | J. ANG. | 31/36 | J. POLSKI | 5 | PLASTYKA | 7B | |
3. | J. ANG. | 31/36 | MATEMATYKA | 23 | GODZ. WYCH. | 21 | RELIGIA | 37 | |
4. | INFORMATYKA | 5B/12 | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 37 | PRZYRODA | 21 | |
5. | J. POLSKI | 38 | PLASTYKA | 7B | J. ANG. | 29/31 | J. POLSKI | 5 | |
6. | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | J. POLSKI | 5 | |
7. | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
Ś R O D A |
1. | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | MATEMATYKA | 5 |
2. | J. ANG. | 5/21 | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | INFORMATYKA | 5B/12 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | MUZYKA | 3F | GODZ. WYCH. | 5 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | INFORMATYKA | 5B/12 | MUZYKA | 3F | |
5. | J. POLSKI | 38 | INFORMATYKA | 5B/12 | RELIGIA | 37 | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | J. POLSKI | 38 | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | |
8. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | ----------- | --- | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 5 |
2. | ----------- | --- | PRZYRODA | 36 | MATEMATYKA | 29 | MATEMATYKA | 5 | |
3. | PRZYRODA | 36 | J. ANG. | 31/37 | TECHNIKA | 5B | J. POLSKI | 5 | |
4. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 3/5 | PRZYRODA | 21 | |
5. | J. POLSKI | 38 | GODZ. WYCH. | 15 | J. POLSKI | 5 | J. ANG. | 17/31 | |
6. | TECHNIKA | 9B | ----------- | --- | HISTORIA | 10 | ----------- | --- | |
7. | PLASTYKA | 7B | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
P I Ą T E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 5 | TECHNIKA | 9B |
2. | PRZYRODA | 36 | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 5 | J. ANG. | 31/37 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 21 | HISTORIA | 10 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | PRZYRODA | 21 | |
5. | J. ANG. | 23/31 | RELIGIA | 37 | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 5 | |
6. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |