PLAN LEKCJI
rok szkolny 2010/2011
KLASY IV
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | WYCH. FIZ. chł. | --- | ----------- | --- | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 |
2. | WYCH. FIZ. chł. | --- | ----------- | --- | PLASTYKA | 7 B | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | J. ANG. | 31/36 | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 37 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 29 | |
5. | PRZYRODA | 36 | MUZYKA | 3F | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | |
6. | WYCH. FIZ. dz. | --- | PRZYRODA | 21 | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. dz. | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
W T O R E K |
1. | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | INFORMATYKA | 5B | PRZYRODA | 21 |
2. | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 | TECHNIKA | 9B | MATEMATYKA | 29 | |
3. | MATEMATYKA | 17 | J. ANG. | 15 | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | |
4. | TECHNIKA | 9B | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 38 | |
5. | INFORMATYKA | 5B/12 | GODZ. WYCH. | 23 | MUZYKA | 3F | RELIGIA | 21 | |
6. | MUZYKA | 3F | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
Ś R O D A |
1. | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 31 | INFORMATYKA | 5B |
2. | J. ANG. | 29/31 | J. POLSKI | 15 | HISTORIA | 10 | RELIGIA | 37 | |
3. | PRZYRODA | 36 | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 38 | |
4. | MATEMATYKA | 5 | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 | J. ANG. | 15 | |
5. | J. POLSKI | 3 | J. ANG. | 31 | MATEMATYKA | 29 | PRZYRODA | 21 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- |
2. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | |
4. | GODZ. WYCH | 31 | INFORMATYKA | 12 | WYCH. FIZ. | --- | TECHNIKA | 9B | |
5. | RELIGIA | 37 | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 36 | MATEMATYKA | 29 | |
6. | MATEMATYKA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | GODZ. WYCH. | 29 |
IV A | IV B | IV C | IV D | ||||||
P I Ą T E K |
1. | PRZYRODA | 36 | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 3 | HISTORIA | 10 |
2. | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 29 | MUZYKA | 3F | |
3. | MATEMATYKA | 23 | TECHNIKA | 9B | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 38 | |
4. | J. POLSKI | 3 | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 31 | PLASTYKA | 7B | |
5. | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 10 | MATEMATYKA | 29 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |