KONKURS PIOSENKI
Konkurs "Piosenki świątecznej i zimowej po angielsku" odbył się w naszej szkole w dniu 10. 01. 2011 r.
Miejsce I zajęła:
Monika Białoglowy z klasy V D.
Miejsce II zajęli uczniowie:
Patryk Sikora z klasy VI D, Alan Wittbrodt z klasy V C, Wiktoria Mielniczuk z klasy IV D.
Miejsce III zajęli uczniowie:
Agata Skindel z klasy V D, Magdalena Pellowska z klasy V D, Kornelia Taszarek z klasy IV A.
Uczniowie otrzymali dyplomy.
OLIMPUS
W dniach 3. 11. 2011 r. - 9. 11. 2011 r. na terenie szkoły została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS z następujących przedmiotów: język angielski, język polski, przyroda, matematyka. W olimpiadzie brali uczniowie klas IV - VI. Rozwiązane testy zostały przesłane do organizatora konkursu w Warszawie. Wyniki otrzymaliśmy w grudniu.
Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca:
język angielski
kl IV - liczba uczestników: 1203
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Michalina Byczkowska | 11 |
kl V - liczba uczestników: 1827
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Daniel Skoroś | 25 |
2. | Mateusz Szczypior | 31 |
3. | Patrycja Duliasz | 33 |
4. | Paulina Blok | 37 |
5. | Monika Białogłowy | 41 |
6. | Dominika Parasińska | 42 |
7. | Krystian Koszucki | 43 |
8. | Weronika Przecichowska | 44 |
9. | Magda Świercz | 46 |
10. | Oskar Sikorski | 47 |
11. | Agata Skindel | 47 |
12. | Patryk Bławat | 48 |
13. | Patryk Niemiec | 51 |
14. | Arkadiusz Kaczkowski | 51 |
kl VI - liczba uczestników: 2003
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Michał Wróbel | 15 |
2. | Patryk Sikora | 21 |
3. | Maciej Król | 30 |
4. | Maja Potrykus | 36 |
5. | Rozalia Chorzelewska | 36 |
6. | Patryk Synakowski | 45 |
7. | Łukasz Zabrocki | 50 |
8. | Mateusz Mądrowski | 55 |
język polski
kl IV - liczba uczestników: 593
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Monika Maślakiewicz | 18 |
2. | Michalina Byczkowska | 21 |
3. | Paweł Mejer | 28 |
4. | Wiktoria Mielniczuk | 29 |
5. | Ewa Serafin | 42 |
kl V - liczba uczestników: 956
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Weronika Przecichowska | 32 |
kl VI - liczba uczestników: 1123
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Maciej Król | 24 |
matematyka
kl IV - liczba uczestników: 1374
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Michalina Byczkowska | 11 |
2. | Paweł Mejer | 27 |
3. | Dominika Śliwnińska | 28 |
4. | Kacper Dobrakowski | 29 |
5. | Aneta Niklas | 30 |
6. | Maria Krzewska | 31 |
7. | Marcjanna Formela | 37 |
8. | Jan Łoś | 38 |
9. | Kacper Pawlak | 44 |
10. | Julia Bieńkowska | 50 |
11. | Julia Bieńkowska | 50 |
12. | Dominik Jancewicz | 50 |
13. | Natan Bryl | 51 |
14. | Ewa Serafin | 53 |
kl V - liczba uczestników: 1428
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Paulina Blok | 18 |
2. | Daniel Skoroś | 28 |
3. | Dominik Marcinkowski | 29 |
4. | Weronika Przecichowska | 32 |
5. | Oskar Mach | 33 |
6. | Monika Białogłowy | 38 |
7. | Patryk Bławat | 38 |
8. | Nikola Grzesiak | 40 |
kl VI - liczba uczestników: 1312
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Rozalia Chorzelewska | 30 |
2. | Julia Witulska | 32 |
3. | Cezary Labuda | 34 |
4. | Weronika Ptach | 35 |
5. | Adrianna Talkowska | 41 |
przyroda
kl IV - liczba uczestników: 475
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Michalina Byczkowska | 20 |
2. | Paweł Mejer | 27 |
3. | Ewa Serafin | 34 |
4. | Michał Brylowski | 35 |
kl V - liczba uczestników: 1043
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Paulina Blok | 25 |
2. | Paweł Frybes | 32 |
3. | Daniel Skoroś | 34 |
4. | Weronika Przecichowska | 38 |
5. | Przemysła Sitarz | 39 |
6. | Patryk Bławat | 39 |
7. | Magdalena Pellowska | 40 |
kl VI - liczba uczestników: 1099
L.p. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1. | Bartosz Półchłopek | 30 |
2. | Maciej Król | 33 |
3. | Patryk Synakowski | 36 |
Gratulujemy!!!