PLAN LEKCJI
rok szkolny 2013/2014
aktualny od 23 września 2013 r.
KLASY VI
VI A | VI B | VI C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | ----------- | --- |
2. | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | ----------- | --- | |
3. | GODZ. WYCH. | 7B | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | |
4. | J. ANG. | 17/21 | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | |
5. | MATEMATYKA | 23 | RELIGIA | 38 | J. ANG. | 17/31 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 3 | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | RELIGIA | 37 | |
8. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
9. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
W T O R E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 38 | PRZYRODA | 21 |
2. | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | |
3. | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 3 | |
4. | PRZYRODA | 36 | J. ANG. | 17/31 | J. POLSKI | 3 | |
5. | RELIGIA | 37 | RELIGIA | 38 | HISTORIA | 10 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
Ś R O D A |
1. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 23 |
2. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | |
3. | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 17/31 | J. POLSKI | 3 | |
4. | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | J. ANG. | 17/31 | |
5. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 38 | RELIGIA | 37 | |
6. | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | J. POLSKI | 5 | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 3 |
2. | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | |
3. | J. ANG. | 17/31 | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 17/31 | MATEMATYKA | 23 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | |
6. | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
P I Ą T E K |
1. | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 38 | ----------- | --- |
2. | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | |
3. | J. ANG. | 17/31 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 3 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 38 | J. ANG. | 17/31 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | GODZ. WYCH. | 3 | |
6. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- |