PLAN LEKCJI
rok szkolny 2013/2014
aktualny od 23 września 2013 r.
KLASY V
V A | V B | V C | V D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | J. POLSKI | 5 | J. ANG. | 17 | ----------- | --- | ----------- | --- |
2. | J. POLSKI | 5 | WYCH. FIZ. | -- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | PLASTYKA | 7B | |
6. | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | J. ANG. I gr. ZAJ. KOMP. II gr. |
31/12 | RELIGIA | 37 | |
7. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | MUZYKA | 3F | |
8. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
W T O R E K |
1. | ----------- | --- | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | PRZYRODA | 36 |
2. | ----------- | --- | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 36 | MATEMATYKA | 29 | |
3. | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 23 | ZAJ. TECH. | 9B | J. POLSKI | 38 | |
4. | HISTORIA | 10 | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 15 | ZAJ. TECH. | 9B | |
5. | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 29 | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 17/31 | |
6. | J. ANG II gr. ZAJ. KOMP. I gr. |
17/12 | WYCH. FIZ. | --- | MUZYKA | 3F | WYCH. FIZ. | --- | |
7. | MUZYKA | 3F | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
Ś R O D A |
1. | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 17 | J. ANG II gr. ZAJ. KOMP. I gr. |
31/12 | HISTORIA | 10 |
2. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | -- | J. ANG. | 31/36 | |
3. | J. ANG I gr. ZAJ. KOMP. II gr. |
5/12 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 38 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 36 | |
6. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 17/31 | J. POLSKI | 38 |
2. | J. ANG. | 17/31 | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | J. POLSKI | 38 | |
3. | GODZ. WYCH. | 21 | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 36 | |
4. | ZAJ. TECH. | 9B | PRZYRODA | 21 | PRZYRODA | 36 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | RELIGIA | 37 | ZAJ. TECH. | 9B | GODZ. WYCH. | 36 | J. ANG. I gr. ZAJ. KOMP. II gr. |
31/12 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 15 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
P I Ą T E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | ZAJ. KOMP. | 12 | PLASTYKA | 7B | RELIGIA | 37 |
2. | PLASTYKA | 7B | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | GODZ. WYCH | 10 | |
3. | PRZYRODA | 21 | PLASTYKA | 7B | RELIGIA | 37 | J. ANG. II gr. ZAJ. KOMP. I gr. |
5/12 | |
4. | J. ANG. | 5/36 | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | J. POLSKI | 23 | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 5/17 | J. POLSKI | 38 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |