PLAN LEKCJI
rok szkolny 2011/2012
aktualny od 20 lutego 2012 r.
KLASY V
V A | V B | V C | V D | ||||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | WYCH. FIZ. ch. | --- | J. ANG. | 17 | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 |
2. | WYCH. FIZ. ch. | --- | WYCH. FIZ. | -- | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | |
3. | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 29 | |
4. | J. POLSKI | 3 | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 15 | J. ANG. | 31 | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | WYCH. FIZ. dz. | --- | GODZ. WYCH. | 23 | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 38 | |
7. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
W T O R E K |
1. | ----------- | --- | MATEMATYKA | 23 | TECHNIKA | 9B | MATEMATYKA | 29 |
2. | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 36 | PRZYRODA | 21 | |
3. | MUZYKA | 3F | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 29 | JĘZ. ANG. | 31 | |
4. | J. ANG. | 3/5 | J. POLSKI | 15 | RELIGIA | 10 | GODZ. WYCH. | 29 | |
5. | PLASTYKA | 7B | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 38 | |
6. | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | GODZ. WYCH. | 31 | MUZYKA | 3F | |
7. | MATEMATYKA | 29 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
Ś R O D A |
1. | ----------- | --- | J. ANG. | 17 | PLASTYKA | 7B | JĘZ. ANG. | 31 |
2. | INF. I gr. | 12 | MATEMATYKA | 23 | JĘZ. ANG. | 31 | PRZYRODA | 21 | |
3. | JĘZ. ANG | 5/17 | J. POLSKI | 15 | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 38 | |
4. | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 15 | INF. | 12 | J. POLSKI | 38 | |
5. | PRZYRODA | 36 | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 3 | TECHNIKA | 9B | |
6. | GODZ. WYCH. | 5 | TECHNIKA | 9B | ----------- | --- | MATEMATYKA | 29 | |
7. | MATEMATYKA | 36 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 17 | MATEMATYKA | 29 | WYCH. FIZ. | --- |
2. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | JĘZ. ANG. | 31 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | MATEMATYKA | 38 | HISTORIA | 10 | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | |
4. | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | |
5. | TECHNIKA | 9B | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 3 | PRZYRODA | 21 | |
6. | PRZYRODA | 36 | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | |
7. | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | INF II gr. | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | V D | ||||||
P I Ą T E K |
1. | HISTORIA | 10 | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 3 | JĘZ. ANG. | 31 |
2. | J. POLSKI | 3 | MUZYKA | 3F | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 38 | |
3. | PRZYRODA | 36 | MATEMATYKA | 23 | RELIGIA | 21 | PLASTYKA | 7B | |
4. | J. ANG. | 3/5 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | INF. | 12 | |
5. | RELIGIA | 36 | INF. | 12 | MUZYKA | 3F | MATEMATYKA | 29 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |