PLAN LEKCJI
rok szkolny 2011/2012
aktualny od 20 lutego 2012 r.
KLASY IV
IV A | IV B | IV C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 | TECHNIKA | 9B |
2. | PRZYRODA | 36 | TECHNIKA. | 9B | J. POLSKI | 3 | |
3. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 17 | |
4. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
W T O R E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 |
2. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | J. POLSKI | 3 | |
3. | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | |
4. | MATEMATYKA | 23 | MUZYKA | 3F | MATEMATYKA | 38 | |
5. | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 23 | INF. | 12 | |
6. | J. ANG. | 29/36 | INF. I gr. | 12 | RELIGIA | 37 | |
7. | INF. I gr. | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
Ś R O D A |
1. | ----------- | --- | INF. II gr. | 12 | PRZYRODA | 21 |
2. | ----------- | --- | J. ANG. | 17/36 | J. POLSKI | 3 | |
3. | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 | GODZ. WYCH. | 3 | |
4. | GODZ. WYCH. | 7B | MATEMATYKA | 23 | RELIGIA | 37 | |
5. | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 17 | |
6. | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 36 |
2. | J. ANG. | 17/21 | MATEMATYKA | 36 | HISTORIA | 10 | |
3. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 17 | |
4. | TECHNIKA | 9B | WYCH. FIZ. | --- | PLASTYKA | 7B | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | INF II gr. | 12 | ----------- | --- | ----------- | --- |
IV A | IV B | IV C | |||||
P I Ą T E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | PLASTYKA | 7B | MUZYKA | 3F |
2. | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 17/31 | PRZYRODA | 21 | |
3. | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | |
4. | PRZYRODA | 36 | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 21 | |
5. | RELIGIA | 37 | MATEMATYKA | 23 | WYCH. FIZ. | --- | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |