PLAN LEKCJI
rok szkolny 2015/2016
aktualny od 14 września 2015 r.
KLASY VI
VI A | VI B | VI C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | MATEMATYKA D | 23 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36/12 | J. POLSKI | 3 |
2. | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36/12 | J. POLSKI | 15 | HISTORIA | 10 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 5 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | GODZ. WYCH. | 31 | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 29 | RELIGIA | 5 | |
6. | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | GODZ. WYCH. | 5 | |
7. | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA K. | 23 | ----------- | --- | |
8. | RELIGIA | 21 | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
W T O R E K |
1. | WYCH. FIZ. chł. | --- | HISTORIA | 10 | ----------- | --- |
2. | WYCH. FIZ. chł. | --- | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 3 | |
3. | J. POLSKI | 3 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31/12 | ZAJ. TECH. | 5B | |
4. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | J. ANG. | 31/36 | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | |
6. | RELIGIA | 37 | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 31/36 | |
7. | PRZYRODA | 21 | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
8. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
Ś R O D A |
1. | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | HISTORIA | 10 |
2. | GODZ. WYCH. | 23 | J. POLSKI | 5 | PRZYRODA | 21 | |
3. | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 5 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31/12 | |
4. | J. POLSKI | 3 | HISTORIA | 1O | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36/12 | |
5. | J. ANG | 31/36 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 29 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 3 | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA K. | 23 |
VI A | VI B | VI C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. chł. | --- | MUZYKA | 3F | WYCH. FIZ. | --- |
2. | WYCH. FIZ. chł. | --- | WYCH. FIZ. | --- | J. ANG. | 15/17 | |
3. | ZAJ. TECH. | 5B | J. ANG. | 31/36 | J. POLSKI | 3 | |
4. | J. POLSKI | 3 | ZAJ. TECH. | 5B | PLASTYKA | 7B | |
5. | MATEMATYKA | 23 | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 29 | |
6. | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 29 | RELIGIA | 38 | |
7. | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
31/12 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
VI A | VI B | VI C | |||||
P I Ą T E K |
1. | HISTORIA | 10 | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 5 |
2. | MATEMATYKA | 23 | MATEMATYKA | 29 | PRZYRODA | 21 | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 3 | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 5 | J. POLSKI | 3 | |
5. | PLASTYKA | 7B | J. ANG. | 31/36 | MUZYKA | 3F | |
6. | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | J. POLSKI | 3 | ----------- | --- | ----------- | --- |