PLAN LEKCJI
rok szkolny 2015/2016
aktualny od 14 września 2015 r.
KLASY V
V A | V B | V C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | J. ANG. | 17 | J. POLSKI | 38 | RELIGIA | 37 |
2. | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | |
3. | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 31/36 | J. POLSKI | 3 | |
4. | PRZYRODA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 29 | |
5. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 21 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | |
7. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
W T O R E K |
1. | MATEMATYKA | 23 | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 3 |
2. | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 23 | HISTORIA | 10 | |
3. | HISTORIA | 10 | RELIGIA | 37 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | WYCH. FIZ. | --- | ZAJ. TECH. | 5B | J. ANG. | 31/36 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 29 | |
6. | MUZYKA | 3F | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | J. ANG. | 17 | ----------- | --- | ----------- |
V A | V B | V C | |||||
Ś R O D A |
1. | J. POLSKI | 15 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
17/12 | MUZYKA | 3F |
2. | J. POLSKI | 15 | HISTORIA | 10 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
17/12 | |
3. | ZAJ. TECH. | 5B | J. POLSKI | 38 | PLASTYKA | 7B | |
4. | MATEMATYKA | 23 | GODZ. WYCH. | 38 | PRZYRODA | 21 | |
5. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 38 | GODZ. WYCH. | 3 | |
6. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
7. | GODZ. WYCH. | 17 | ----------- |
--- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | ----------- | --- | PLASTYKA | 7B | WYCH. FIZ. | --- |
2. | WYCH. FIZ. chł. | --- | MATEMATYKA | 23 | ZAJ. TECH. | 5B | |
3. | WYCH. FIZ. chł. | --- | MUZYKA | 3F | PRZYRODA | 21 | |
4. | MATEMATYKA | 23 | J. ANG. | 31/36 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | PRZYRODA | 21 | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | |
6. | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | J. ANG. | 31/36 | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
P I Ą T E K |
1. | RELIGIA | 3 | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- |
2. | WYCH. FIZ. | --- | PRZYRODA | 36 | ----------- | --- | |
3. | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 37 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
36/12 | |
4. | J. POLSKI | 15 | J. ANG. ZAJ. KOMP. |
17/12 | MATEMATYKA | 29 | |
5. | J. ANG. | 17 | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 3 | |
6. | ZAJ. KOMP. | 12 | WYCH. FIZ. | --- | RELIGIA | 5 | |
7. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
8. | ----------- | --- | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | --- |