PLAN LEKCJI
rok szkolny 2011/2012
aktualny od 10 września 2012 r.
KLASY V
V A | V B | V C | |||||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1. | ----------- | --- | ----------- | --- | J. ANG. | 17 |
2. | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | -- | J. POL. | 3 | |
3. | J. POLSKI | 15 | WYCH. FIZ. | --- | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | TECHNIKA | 9B | HISTORIA | 10 | WYCH. FIZ. | --- | |
5. | PLASTYKA | 7B | J. POLSKI | 38 | MATEMATYKA | 23 | |
6. | MATEMATYKA | 23 | GODZ. WYCH. | 38 | RELIGIA | 37 | |
7. | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
W T O R E K |
1. | WYCH. FIZ. chł. | --- | TECHNIKA | 9B | MATEMATYKA | 23 |
2. | WYCH. FIZ. ch. | --- | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
3. | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 38 | J. POLSKI | 3 | |
4. | PRZYRODA | 36 | J. ANG. | 5/17 | J. POLSKI | 3 | |
5. | MATEMATYKA | 23 | MATEMATYKA | 15 | PRZYRODA | 21 | |
6. | INF. / J. ANG. | 12/5 | ----------- | --- | MUZYKA | 3F | |
7. | MUZYKA | 3F | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. dz. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
Ś R O D A |
1. | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 | MATEMATYKA | 23 |
2. | ----------- | --- | WYCH. FIZ. | -- | RELIGIA | 37 | |
3. | PRZYRODA | 36 | MUZYKA | 3F | J. POLSKI | 3 | |
4. | J. ANG. | 17/21 | MATEMATYKA | 23 | PLASTYKA | 7B | |
5. | MATEMATYKA | 23 | INF. / J. ANG. | 12/17 | GODZ. WYCH. | 3 | |
6. | J. POLSKI | 15 | J. POLSKI | 38 | J. ANG. | 17 | |
7. | J. POLSKI | 15 | ----------- | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |
V A | V B | V C | |||||
C Z W A R T E K |
1. | WYCH. FIZ. | --- | J. POLSKI | 38 | PRZYRODA | 21 |
2. | WYCH. FIZ. | --- | PLASTYKA | 7B | MATEMATYKA | 23 | |
3. | PLASTYKA | 7B | PRZYRODA | 21 | J. ANG. | 17 | |
4. | HISTORIA | 10 | J. ANG. | 17/23 | J. POLSKI | 3 | |
5. | MATEMATYKA | 23 | RELIGIA | 37 | TECHNIKA | 9B | |
6. | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 23 | ----------- | --- | |
7. | INF. / J. ANG. | 12/17 | ----------- | --- | ----------- | 3 |
V A | V B | V C | |||||
P I Ą T E K |
1. | ----------- | --- | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 |
2. | ----------- | --- | PRZYRODA | 21 | HISTORIA | 10 | |
3. | ----------- | --- | J. POLSKI | 38 | WYCH. FIZ. | --- | |
4. | PRZYRODA | 36 | INF./J. ANG. | 12/17 | J. POLSKI | 3 | |
5. | J. POLSKI | 15 | MATEMATYKA | 23 | INF. | 12 | |
6. | J. ANG. | 17/21 | RELIGIA | 37 | ----------- | --- | |
7. | RELIGIA | 21 | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | |
8. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- | |
9. | WYCH. FIZ. | --- | ----------- | --- | ----------- | --- |